Manajemen Pengeluaran

Operasional & kebutuhan laundry

← Dashboard

Pengeluaran Laundry

Rp 35.000

Pengeluaran Karyawan

Rp 420.000

Total Keseluruhan

Rp 455.000

Input Pengeluaran

Pengeluaran Keperluan Laundry

Tanggal Keterangan Jumlah Aksi
2026-05-09 00:00:00 Gas Rp 35.000 Edit | Hapus
Total Rp 35.000

Pengeluaran Karyawan

Tanggal Keterangan Jumlah Aksi
2026-05-09 00:00:00 Karyawan Rp 70.000 Edit | Hapus
2026-05-07 00:00:00 Karyawan Rp 70.000 Edit | Hapus
2026-05-05 00:00:00 Karyawan Rp 70.000 Edit | Hapus
2026-05-04 00:00:00 Karyawan Rp 70.000 Edit | Hapus
2026-05-03 00:00:00 Karyawan Rp 70.000 Edit | Hapus
2026-05-02 00:00:00 Karyawan Rp 70.000 Edit | Hapus
Total Rp 420.000